مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

کوئٹہ، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • شافعی عصر
  • Asia/Karachi

کوئٹہ، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:18 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر5:17 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:37 صبح
  3. ظہر12:18 دوپہر
  4. عصر3:30 سہ پہر
  5. مغرب5:56 شام
  6. عشاءجاری وقت7:16 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — جنوری 2027

کوئٹہ، پاکستان — نظام الاوقات، جنوری 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعہ23رجب المرجب6:03 صبح7:28 صبح12:36 دوپہر3:24 سہ پہر5:43 شام7:08 شام
2 ہفتہ246:03 صبح7:29 صبح12:37 دوپہر3:25 سہ پہر5:43 شام7:09 شام
3 اتوار256:03 صبح7:29 صبح12:37 دوپہر3:26 سہ پہر5:44 شام7:09 شام
4 پیر266:04 صبح7:29 صبح12:38 دوپہر3:26 سہ پہر5:45 شام7:10 شام
5 منگل276:04 صبح7:29 صبح12:38 دوپہر3:27 سہ پہر5:46 شام7:11 شام
6 بدھ286:04 صبح7:29 صبح12:39 دوپہر3:28 سہ پہر5:46 شام7:12 شام
7 جمعرات296:04 صبح7:29 صبح12:39 دوپہر3:29 سہ پہر5:47 شام7:12 شام
8 جمعہ306:04 صبح7:29 صبح12:40 دوپہر3:29 سہ پہر5:48 شام7:13 شام
9 ہفتہ1شعبان المعظم6:05 صبح7:29 صبح12:40 دوپہر3:30 سہ پہر5:49 شام7:14 شام
10 اتوار26:05 صبح7:29 صبح12:40 دوپہر3:31 سہ پہر5:50 شام7:14 شام
11 پیر36:05 صبح7:29 صبح12:41 دوپہر3:32 سہ پہر5:50 شام7:15 شام
12 منگل46:05 صبح7:29 صبح12:41 دوپہر3:32 سہ پہر5:51 شام7:16 شام
13 بدھ56:05 صبح7:29 صبح12:42 دوپہر3:33 سہ پہر5:52 شام7:17 شام
14 جمعرات66:05 صبح7:29 صبح12:42 دوپہر3:34 سہ پہر5:53 شام7:17 شام
15 جمعہ76:05 صبح7:29 صبح12:42 دوپہر3:35 سہ پہر5:54 شام7:18 شام
16 ہفتہ86:05 صبح7:29 صبح12:43 دوپہر3:35 سہ پہر5:55 شام7:19 شام
17 اتوار96:05 صبح7:29 صبح12:43 دوپہر3:36 سہ پہر5:55 شام7:20 شام
18 پیر106:05 صبح7:29 صبح12:43 دوپہر3:37 سہ پہر5:56 شام7:20 شام
19 منگل116:05 صبح7:28 صبح12:44 دوپہر3:38 سہ پہر5:57 شام7:21 شام
20 بدھ126:04 صبح7:28 صبح12:44 دوپہر3:38 سہ پہر5:58 شام7:22 شام
21 جمعرات136:04 صبح7:28 صبح12:44 دوپہر3:39 سہ پہر5:59 شام7:23 شام
22 جمعہ146:04 صبح7:28 صبح12:45 دوپہر3:40 سہ پہر6:00 شام7:23 شام
23 ہفتہ156:04 صبح7:27 صبح12:45 دوپہر3:41 سہ پہر6:01 شام7:24 شام
24 اتوار166:04 صبح7:27 صبح12:45 دوپہر3:42 سہ پہر6:02 شام7:25 شام
25 پیر176:03 صبح7:26 صبح12:45 دوپہر3:42 سہ پہر6:02 شام7:26 شام
26 منگل186:03 صبح7:26 صبح12:46 دوپہر3:43 سہ پہر6:03 شام7:26 شام
27 بدھ196:03 صبح7:26 صبح12:46 دوپہر3:44 سہ پہر6:04 شام7:27 شام
28 جمعرات206:02 صبح7:25 صبح12:46 دوپہر3:45 سہ پہر6:05 شام7:28 شام
29 جمعہ216:02 صبح7:25 صبح12:46 دوپہر3:45 سہ پہر6:06 شام7:29 شام
30 ہفتہ226:02 صبح7:24 صبح12:46 دوپہر3:46 سہ پہر6:07 شام7:29 شام
31 اتوار236:01 صبح7:24 صبح12:46 دوپہر3:47 سہ پہر6:08 شام7:30 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔