مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

حیدرآباد، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • حنفی عصر
  • Asia/Karachi

حیدرآباد، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر5:11 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر5:11 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:27 صبح
  3. ظہر12:12 دوپہر
  4. عصر4:18 سہ پہر
  5. مغرب5:55 شام
  6. عشاءجاری وقت7:12 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — ستمبر 2026

حیدرآباد، پاکستان — نظام الاوقات، ستمبر 2026
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 منگل19ربیع الاول4:49 صبح6:07 صبح12:28 دوپہر4:58 سہ پہر6:46 شام8:04 رات
2 بدھ204:49 صبح6:07 صبح12:27 دوپہر4:57 سہ پہر6:45 شام8:03 رات
3 جمعرات214:50 صبح6:08 صبح12:27 دوپہر4:57 سہ پہر6:44 شام8:02 رات
4 جمعہ224:50 صبح6:08 صبح12:27 دوپہر4:56 سہ پہر6:43 شام8:01 رات
5 ہفتہ234:51 صبح6:09 صبح12:26 دوپہر4:55 سہ پہر6:42 شام7:59 شام
6 اتوار244:51 صبح6:09 صبح12:26 دوپہر4:54 سہ پہر6:41 شام7:58 شام
7 پیر254:52 صبح6:09 صبح12:26 دوپہر4:54 سہ پہر6:40 شام7:57 شام
8 منگل264:52 صبح6:10 صبح12:25 دوپہر4:53 سہ پہر6:39 شام7:56 شام
9 بدھ274:53 صبح6:10 صبح12:25 دوپہر4:52 سہ پہر6:37 شام7:55 شام
10 جمعرات284:53 صبح6:10 صبح12:25 دوپہر4:51 سہ پہر6:36 شام7:54 شام
11 جمعہ294:54 صبح6:11 صبح12:24 دوپہر4:51 سہ پہر6:35 شام7:52 شام
12 ہفتہ1ربیع الثانی4:54 صبح6:11 صبح12:24 دوپہر4:50 سہ پہر6:34 شام7:51 شام
13 اتوار24:55 صبح6:12 صبح12:24 دوپہر4:49 سہ پہر6:33 شام7:50 شام
14 پیر34:55 صبح6:12 صبح12:23 دوپہر4:48 سہ پہر6:32 شام7:49 شام
15 منگل44:56 صبح6:12 صبح12:23 دوپہر4:47 سہ پہر6:31 شام7:48 شام
16 بدھ54:56 صبح6:13 صبح12:22 دوپہر4:46 سہ پہر6:30 شام7:46 شام
17 جمعرات64:56 صبح6:13 صبح12:22 دوپہر4:46 سہ پہر6:29 شام7:45 شام
18 جمعہ74:57 صبح6:14 صبح12:22 دوپہر4:45 سہ پہر6:28 شام7:44 شام
19 ہفتہ84:57 صبح6:14 صبح12:21 دوپہر4:44 سہ پہر6:27 شام7:43 شام
20 اتوار94:58 صبح6:14 صبح12:21 دوپہر4:43 سہ پہر6:25 شام7:42 شام
21 پیر104:58 صبح6:15 صبح12:21 دوپہر4:42 سہ پہر6:24 شام7:41 شام
22 منگل114:59 صبح6:15 صبح12:20 دوپہر4:41 سہ پہر6:23 شام7:40 شام
23 بدھ124:59 صبح6:15 صبح12:20 دوپہر4:40 سہ پہر6:22 شام7:38 شام
24 جمعرات135:00 صبح6:16 صبح12:20 دوپہر4:40 سہ پہر6:21 شام7:37 شام
25 جمعہ145:00 صبح6:16 صبح12:19 دوپہر4:39 سہ پہر6:20 شام7:36 شام
26 ہفتہ155:00 صبح6:17 صبح12:19 دوپہر4:38 سہ پہر6:19 شام7:35 شام
27 اتوار165:01 صبح6:17 صبح12:19 دوپہر4:37 سہ پہر6:18 شام7:34 شام
28 پیر175:01 صبح6:17 صبح12:18 دوپہر4:36 سہ پہر6:17 شام7:33 شام
29 منگل185:02 صبح6:18 صبح12:18 دوپہر4:35 سہ پہر6:16 شام7:32 شام
30 بدھ195:02 صبح6:18 صبح12:18 دوپہر4:34 سہ پہر6:15 شام7:31 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔