حیدرآباد، پاکستان — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- حنفی عصر
- Asia/Karachi
حیدرآباد، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر5:11 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر5:11 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:27 صبح
- ظہر12:12 دوپہر
- عصر4:18 سہ پہر
- مغرب5:55 شام
- عشاءجاری وقت7:12 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — ستمبر 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 19ربیع الاول | 4:49 صبح | 6:07 صبح | 12:28 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:46 شام | 8:04 رات |
| 2 بدھ | 20 | 4:49 صبح | 6:07 صبح | 12:27 دوپہر | 4:57 سہ پہر | 6:45 شام | 8:03 رات |
| 3 جمعرات | 21 | 4:50 صبح | 6:08 صبح | 12:27 دوپہر | 4:57 سہ پہر | 6:44 شام | 8:02 رات |
| 4 جمعہ | 22 | 4:50 صبح | 6:08 صبح | 12:27 دوپہر | 4:56 سہ پہر | 6:43 شام | 8:01 رات |
| 5 ہفتہ | 23 | 4:51 صبح | 6:09 صبح | 12:26 دوپہر | 4:55 سہ پہر | 6:42 شام | 7:59 شام |
| 6 اتوار | 24 | 4:51 صبح | 6:09 صبح | 12:26 دوپہر | 4:54 سہ پہر | 6:41 شام | 7:58 شام |
| 7 پیر | 25 | 4:52 صبح | 6:09 صبح | 12:26 دوپہر | 4:54 سہ پہر | 6:40 شام | 7:57 شام |
| 8 منگل | 26 | 4:52 صبح | 6:10 صبح | 12:25 دوپہر | 4:53 سہ پہر | 6:39 شام | 7:56 شام |
| 9 بدھ | 27 | 4:53 صبح | 6:10 صبح | 12:25 دوپہر | 4:52 سہ پہر | 6:37 شام | 7:55 شام |
| 10 جمعرات | 28 | 4:53 صبح | 6:10 صبح | 12:25 دوپہر | 4:51 سہ پہر | 6:36 شام | 7:54 شام |
| 11 جمعہ | 29 | 4:54 صبح | 6:11 صبح | 12:24 دوپہر | 4:51 سہ پہر | 6:35 شام | 7:52 شام |
| 12 ہفتہ | 1ربیع الثانی | 4:54 صبح | 6:11 صبح | 12:24 دوپہر | 4:50 سہ پہر | 6:34 شام | 7:51 شام |
| 13 اتوار | 2 | 4:55 صبح | 6:12 صبح | 12:24 دوپہر | 4:49 سہ پہر | 6:33 شام | 7:50 شام |
| 14 پیر | 3 | 4:55 صبح | 6:12 صبح | 12:23 دوپہر | 4:48 سہ پہر | 6:32 شام | 7:49 شام |
| 15 منگل | 4 | 4:56 صبح | 6:12 صبح | 12:23 دوپہر | 4:47 سہ پہر | 6:31 شام | 7:48 شام |
| 16 بدھ | 5 | 4:56 صبح | 6:13 صبح | 12:22 دوپہر | 4:46 سہ پہر | 6:30 شام | 7:46 شام |
| 17 جمعرات | 6 | 4:56 صبح | 6:13 صبح | 12:22 دوپہر | 4:46 سہ پہر | 6:29 شام | 7:45 شام |
| 18 جمعہ | 7 | 4:57 صبح | 6:14 صبح | 12:22 دوپہر | 4:45 سہ پہر | 6:28 شام | 7:44 شام |
| 19 ہفتہ | 8 | 4:57 صبح | 6:14 صبح | 12:21 دوپہر | 4:44 سہ پہر | 6:27 شام | 7:43 شام |
| 20 اتوار | 9 | 4:58 صبح | 6:14 صبح | 12:21 دوپہر | 4:43 سہ پہر | 6:25 شام | 7:42 شام |
| 21 پیر | 10 | 4:58 صبح | 6:15 صبح | 12:21 دوپہر | 4:42 سہ پہر | 6:24 شام | 7:41 شام |
| 22 منگل | 11 | 4:59 صبح | 6:15 صبح | 12:20 دوپہر | 4:41 سہ پہر | 6:23 شام | 7:40 شام |
| 23 بدھ | 12 | 4:59 صبح | 6:15 صبح | 12:20 دوپہر | 4:40 سہ پہر | 6:22 شام | 7:38 شام |
| 24 جمعرات | 13 | 5:00 صبح | 6:16 صبح | 12:20 دوپہر | 4:40 سہ پہر | 6:21 شام | 7:37 شام |
| 25 جمعہ | 14 | 5:00 صبح | 6:16 صبح | 12:19 دوپہر | 4:39 سہ پہر | 6:20 شام | 7:36 شام |
| 26 ہفتہ | 15 | 5:00 صبح | 6:17 صبح | 12:19 دوپہر | 4:38 سہ پہر | 6:19 شام | 7:35 شام |
| 27 اتوار | 16 | 5:01 صبح | 6:17 صبح | 12:19 دوپہر | 4:37 سہ پہر | 6:18 شام | 7:34 شام |
| 28 پیر | 17 | 5:01 صبح | 6:17 صبح | 12:18 دوپہر | 4:36 سہ پہر | 6:17 شام | 7:33 شام |
| 29 منگل | 18 | 5:02 صبح | 6:18 صبح | 12:18 دوپہر | 4:35 سہ پہر | 6:16 شام | 7:32 شام |
| 30 بدھ | 19 | 5:02 صبح | 6:18 صبح | 12:18 دوپہر | 4:34 سہ پہر | 6:15 شام | 7:31 شام |
حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔