گوجرانوالہ، پاکستان — اوقاتِ نماز
اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- شافعی عصر
- Asia/Karachi
گوجرانوالہ، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز
- عیسوی تاریخ
- منگل، 20 اکتوبر، 2026
- ہجری تاریخ
- 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ
اگلی نماز
فجر4:49 صبحکل
شروع ہونے میں باقی وقت
--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ
ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔
آج کا نظام الاوقات
- فجر4:49 صبح
- طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:10 صبح
- ظہر11:49 صبح
- عصر2:59 دوپہر
- مغرب5:25 شام
- عشاءجاری وقت6:47 شام
شہر تبدیل کریں
مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔
پورے مہینے کے اوقات
ماہانہ نظام الاوقات — دسمبر 2026
| تاریخ | ہجری | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 21جمادی الآخرہ | 5:19 صبح | 6:46 صبح | 11:53 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 2 بدھ | 22 | 5:20 صبح | 6:47 صبح | 11:54 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 3 جمعرات | 23 | 5:21 صبح | 6:48 صبح | 11:54 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 4 جمعہ | 24 | 5:22 صبح | 6:48 صبح | 11:54 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 5 ہفتہ | 25 | 5:22 صبح | 6:49 صبح | 11:55 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 6 اتوار | 26 | 5:23 صبح | 6:50 صبح | 11:55 صبح | 2:39 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 7 پیر | 27 | 5:24 صبح | 6:51 صبح | 11:56 صبح | 2:40 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 8 منگل | 28 | 5:24 صبح | 6:52 صبح | 11:56 صبح | 2:40 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:25 شام |
| 9 بدھ | 29 | 5:25 صبح | 6:52 صبح | 11:56 صبح | 2:40 دوپہر | 4:58 سہ پہر | 6:26 شام |
| 10 جمعرات | 1رجب المرجب | 5:26 صبح | 6:53 صبح | 11:57 صبح | 2:40 دوپہر | 4:59 سہ پہر | 6:26 شام |
| 11 جمعہ | 2 | 5:26 صبح | 6:54 صبح | 11:57 صبح | 2:40 دوپہر | 4:59 سہ پہر | 6:26 شام |
| 12 ہفتہ | 3 | 5:27 صبح | 6:54 صبح | 11:58 صبح | 2:41 دوپہر | 4:59 سہ پہر | 6:26 شام |
| 13 اتوار | 4 | 5:28 صبح | 6:55 صبح | 11:58 صبح | 2:41 دوپہر | 4:59 سہ پہر | 6:27 شام |
| 14 پیر | 5 | 5:28 صبح | 6:56 صبح | 11:59 صبح | 2:41 دوپہر | 5:00 شام | 6:27 شام |
| 15 منگل | 6 | 5:29 صبح | 6:56 صبح | 11:59 صبح | 2:42 دوپہر | 5:00 شام | 6:27 شام |
| 16 بدھ | 7 | 5:30 صبح | 6:57 صبح | 12:00 دوپہر | 2:42 دوپہر | 5:00 شام | 6:28 شام |
| 17 جمعرات | 8 | 5:30 صبح | 6:58 صبح | 12:00 دوپہر | 2:42 دوپہر | 5:01 شام | 6:28 شام |
| 18 جمعہ | 9 | 5:31 صبح | 6:58 صبح | 12:01 دوپہر | 2:43 دوپہر | 5:01 شام | 6:29 شام |
| 19 ہفتہ | 10 | 5:31 صبح | 6:59 صبح | 12:01 دوپہر | 2:43 دوپہر | 5:01 شام | 6:29 شام |
| 20 اتوار | 11 | 5:32 صبح | 6:59 صبح | 12:02 دوپہر | 2:44 دوپہر | 5:02 شام | 6:30 شام |
| 21 پیر | 12 | 5:32 صبح | 7:00 صبح | 12:02 دوپہر | 2:44 دوپہر | 5:02 شام | 6:30 شام |
| 22 منگل | 13 | 5:33 صبح | 7:00 صبح | 12:03 دوپہر | 2:45 دوپہر | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 23 بدھ | 14 | 5:33 صبح | 7:01 صبح | 12:03 دوپہر | 2:45 دوپہر | 5:03 شام | 6:31 شام |
| 24 جمعرات | 15 | 5:34 صبح | 7:01 صبح | 12:04 دوپہر | 2:46 دوپہر | 5:04 شام | 6:32 شام |
| 25 جمعہ | 16 | 5:34 صبح | 7:02 صبح | 12:04 دوپہر | 2:46 دوپہر | 5:05 شام | 6:32 شام |
| 26 ہفتہ | 17 | 5:35 صبح | 7:02 صبح | 12:05 دوپہر | 2:47 دوپہر | 5:05 شام | 6:33 شام |
| 27 اتوار | 18 | 5:35 صبح | 7:03 صبح | 12:05 دوپہر | 2:48 دوپہر | 5:06 شام | 6:33 شام |
| 28 پیر | 19 | 5:35 صبح | 7:03 صبح | 12:06 دوپہر | 2:48 دوپہر | 5:06 شام | 6:34 شام |
| 29 منگل | 20 | 5:36 صبح | 7:03 صبح | 12:06 دوپہر | 2:49 دوپہر | 5:07 شام | 6:35 شام |
| 30 بدھ | 21 | 5:36 صبح | 7:04 صبح | 12:07 دوپہر | 2:50 دوپہر | 5:08 شام | 6:35 شام |
| 31 جمعرات | 22 | 5:36 صبح | 7:04 صبح | 12:07 دوپہر | 2:50 دوپہر | 5:08 شام | 6:36 شام |
حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · شافعی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔