مرکزی مواد پر جائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آج کی تاریخ: 9 جمادی الاولیٰ 1448ھ. حسابی ہجری تاریخ · مقامی رؤیتِ ہلال سے مشروط۔

فیصل آباد، پاکستان — اوقاتِ نماز

اپنے شہر کے روزانہ اور ماہانہ اوقاتِ نماز دیکھیں۔ عصر کا وقت حنفی طریقے کے مطابق ہے۔

  • جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
  • حنفی عصر
  • Asia/Karachi

فیصل آباد، پاکستان — آج کے اوقاتِ نماز

عیسوی تاریخ
منگل، 20 اکتوبر، 2026
ہجری تاریخ
9 جمادی الاولیٰ 1448ھ

اگلی نماز

فجر4:53 صبحکل

شروع ہونے میں باقی وقت

--گھنٹے
--منٹ
--سیکنڈ

ام القریٰ کے مطابق؛ مقامی رؤیتِ ہلال کے سبب ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

آج کا نظام الاوقات

  1. فجر4:53 صبح
  2. طلوعِ آفتابنماز کا وقت نہیں — یہاں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے6:14 صبح
  3. ظہر11:53 صبح
  4. عصر3:52 سہ پہر
  5. مغرب5:30 شام
  6. عشاءجاری وقت6:51 شام

شہر تبدیل کریں

مقام صرف بٹن دبانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ قریب ترین درج شدہ شہر تخمینی ہے؛ منتخب شہر کی تصدیق کریں۔ مقام محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کا شہر اور حساب کی ترتیبات اس آلے پر محفوظ رہتی ہیں۔

پورے مہینے کے اوقات

ماہانہ نظام الاوقات — جنوری 2027

فیصل آباد، پاکستان — نظام الاوقات، جنوری 2027
تاریخہجریفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جمعہ23رجب المرجب5:40 صبح7:07 صبح12:12 دوپہر3:38 سہ پہر5:15 شام6:42 شام
2 ہفتہ245:40 صبح7:07 صبح12:12 دوپہر3:39 سہ پہر5:16 شام6:42 شام
3 اتوار255:41 صبح7:07 صبح12:13 دوپہر3:39 سہ پہر5:17 شام6:43 شام
4 پیر265:41 صبح7:07 صبح12:13 دوپہر3:40 سہ پہر5:17 شام6:44 شام
5 منگل275:41 صبح7:07 صبح12:14 دوپہر3:41 سہ پہر5:18 شام6:44 شام
6 بدھ285:41 صبح7:07 صبح12:14 دوپہر3:42 سہ پہر5:19 شام6:45 شام
7 جمعرات295:41 صبح7:08 صبح12:15 دوپہر3:43 سہ پہر5:20 شام6:46 شام
8 جمعہ305:41 صبح7:08 صبح12:15 دوپہر3:43 سہ پہر5:21 شام6:47 شام
9 ہفتہ1شعبان المعظم5:42 صبح7:08 صبح12:15 دوپہر3:44 سہ پہر5:21 شام6:47 شام
10 اتوار25:42 صبح7:08 صبح12:16 دوپہر3:45 سہ پہر5:22 شام6:48 شام
11 پیر35:42 صبح7:08 صبح12:16 دوپہر3:46 سہ پہر5:23 شام6:49 شام
12 منگل45:42 صبح7:08 صبح12:17 دوپہر3:47 سہ پہر5:24 شام6:50 شام
13 بدھ55:42 صبح7:07 صبح12:17 دوپہر3:48 سہ پہر5:25 شام6:50 شام
14 جمعرات65:42 صبح7:07 صبح12:17 دوپہر3:49 سہ پہر5:26 شام6:51 شام
15 جمعہ75:42 صبح7:07 صبح12:18 دوپہر3:49 سہ پہر5:26 شام6:52 شام
16 ہفتہ85:42 صبح7:07 صبح12:18 دوپہر3:50 سہ پہر5:27 شام6:53 شام
17 اتوار95:42 صبح7:07 صبح12:18 دوپہر3:51 سہ پہر5:28 شام6:53 شام
18 پیر105:42 صبح7:07 صبح12:19 دوپہر3:52 سہ پہر5:29 شام6:54 شام
19 منگل115:41 صبح7:06 صبح12:19 دوپہر3:53 سہ پہر5:30 شام6:55 شام
20 بدھ125:41 صبح7:06 صبح12:19 دوپہر3:54 سہ پہر5:31 شام6:56 شام
21 جمعرات135:41 صبح7:06 صبح12:20 دوپہر3:55 سہ پہر5:32 شام6:57 شام
22 جمعہ145:41 صبح7:05 صبح12:20 دوپہر3:56 سہ پہر5:33 شام6:57 شام
23 ہفتہ155:41 صبح7:05 صبح12:20 دوپہر3:57 سہ پہر5:34 شام6:58 شام
24 اتوار165:40 صبح7:05 صبح12:20 دوپہر3:57 سہ پہر5:35 شام6:59 شام
25 پیر175:40 صبح7:04 صبح12:21 دوپہر3:58 سہ پہر5:35 شام7:00 شام
26 منگل185:40 صبح7:04 صبح12:21 دوپہر3:59 سہ پہر5:36 شام7:00 شام
27 بدھ195:39 صبح7:03 صبح12:21 دوپہر4:00 سہ پہر5:37 شام7:01 شام
28 جمعرات205:39 صبح7:03 صبح12:21 دوپہر4:01 سہ پہر5:38 شام7:02 شام
29 جمعہ215:39 صبح7:02 صبح12:21 دوپہر4:02 سہ پہر5:39 شام7:03 شام
30 ہفتہ225:38 صبح7:02 صبح12:22 دوپہر4:03 سہ پہر5:40 شام7:04 شام
31 اتوار235:38 صبح7:01 صبح12:22 دوپہر4:04 سہ پہر5:41 شام7:04 شام

حساب: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی · حنفی عصر۔ جمعہ کے دن ہلکے سبز رنگ میں ہیں؛ طلوعِ آفتاب نماز کا وقت نہیں بلکہ فجر کے وقت کا اختتام ہے۔